编码 | 项目名称 | 计价单位 | 最高限价(元) | 项目内涵 | 除外内容 | 说明 |
250101001 | 血红蛋白测定(Hb) | 项 | 0.5 |
|
|
|
250101002 | 红细胞计数(RBC) | 项 | 0.5 |
|
|
|
250101003 | 红细胞比积测定(HCT) | 项 | 0.5 |
|
|
|
250101004 | 红细胞参数平均值测定 | 次 | 0.5 | 含平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 |
|
|
250101005a | 网织红细胞计数(Ret) | 项 | 1.5 |
|
| 镜检法 |
250101005b | 网织红细胞计数(Ret) | 项 | 20 |
|
| ①仪器法 ②流式细胞仪法 |
250101006 | 嗜碱性点彩红细胞计数 | 项 | 1.5 |
|
|
|
250101007 | 异常红细胞形态检查 | 项 | 4.5 |
|
|
|
250101008 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | 8.5 |
|
| ①手工法②仪器法 |
250101009 | 白细胞计数(WBC) | 项 | 0.5 |
|
|
|
250101010 | 白细胞分类计数(DC) | 项 | 0.5 |
|
|
|
250101011 | 嗜酸性粒细胞直接计数 | 项 | 2.5 | 包括嗜碱性粒细胞直接计数、淋巴细胞直接计数、单核细胞直接计数。 |
|
|
250101012 | 异常白细胞形态检查 | 项 | 6 |
|
|
|
250101013 | 浓缩血恶性组织细胞检查 | 项 | 4.5 |
|
|
|
250101014 | 血小板计数 | 项 | 0.5 |
|
|
|
250101015a | 血细胞分析+三分类 | 项 | 8.5 |
|
|
|
250101015b | 血细胞分析(全血细胞计数+五分类) | 项 | 15 |
|
|
|
250101016 | 出血时间测定(BT) | 项 | 3.5 |
|
|
|
250101017 | 出血时间测定 | 项 | 10 | 指测定器法 |
|
|
250101018 | 凝血时间测定(CT) | 项 | 4.5 |
|
|
|
250101019 | 红斑狼疮细胞检查(LEC) | 项 | 8.5 |
|
|
|
250101020 | 血浆渗量试验 | 项 | 12 |
|
|
|
250102001 | 尿常规检查 | 次 | 5 | 指手工操作,含外观、酸碱度、蛋白定性、镜检。 |
|
|
250102002 | 尿酸碱度测定 | 项 | 1 |
|
|
|
250102003 | 尿比重测定 | 项 | 1 |
|
|
|
250102004 | 渗透压检查 | 项 | 7 | 包括尿或血清渗透压检查 |
|
|
250102005 | 尿蛋白定性 | 项 | 1 |
|
|
|
250102006 | 尿蛋白定量 | 项 | 4.5 |
|
| ①手工比色法②各种化学方法③免疫比浊法 |
250102007a | 尿本-周氏蛋白定性检查 | 项 | 3 |
|
| 热沉淀法 |
250102007b | 尿本-周氏蛋白定性检查 | 项 | 13 |
|
| 免疫电泳法 |
250102008 | 尿肌红蛋白定性检查 | 项 | 8.5 |
|
|
|
250102009 | 尿血红蛋白定性检查 | 项 | 3.5 |
|
|
|
250102010 | 尿糖定性试验 | 项 | 2 |
|
|
|
250102011 | 尿糖定量测定 | 项 | 4.5 |
|
|
|
250102012 | 尿酮体定性试验 | 项 | 3 |
|
|
|
250102013 | 尿三胆检查 | 项 | 3.5 | 包括尿二胆检查 |
|
|
250102014 | 尿含铁血黄素定性试验 | 项 | 5 |
|
|
|
250102015 | 尿三氯化铁试验 | 项 | 7 |
|
|
|
250102016 | 尿乳糜定性检查 | 项 | 4.5 |
|
|
|
250102017 | 尿卟啉定性试验 | 项 | 5 |
|
|
|
250102018 | 尿黑色素测定 | 项 | 4.5 |
|
|
|
250102019 | 尿浓缩稀释试验 | 项 | 6 |
|
|
|
250102020 | 尿酚红排泄试验(PSP) | 项 | 3 |
|
|
|
250102021 | 尿妊娠试验 | 项 | 3 |
|
| ①乳胶凝集法②酶免法或金标法 |
250102022 | 卵泡刺激素(LH)排卵预测 | 项 | 5 |
|
|
|
250102023 | 尿沉渣镜检 | 项 | 4.5 |
|
|
|
250102024 | 尿沉渣定量 | 项 | 18 |
|
| 仪器法 |
250102024a | 尿沉渣定量 | 项 | 10 |
|
| 定量计数池法 |
250102025 | 尿液爱迪氏计数(Addis) | 项 | 3.5 |
|
|
|
250102026 | 尿三杯检查 | 项 | 8.5 |
|
|
|
250102027 | 一小时尿沉渣计数 | 项 | 3 |
|
|
|
250102028 | 一小时尿细胞排泄率 | 项 | 3 |
|
|
|
250102029 | 尿沉渣白细胞分类 | 项 | 3 |
|
|
|
250102030 | 尿十二小时E/C值测定 | 项 | 10 |
|
|
|
250102031 | 尿中病毒感染细胞检查 | 项 | 3 |
|
|
|
250102032 | 尿中包涵体检查 | 项 | 3 |
|
|
|
250102033 | 尿酸化功能测定 | 项 | 10 |
|
|
|
250102034 | 尿红细胞位相 | 项 | 10 |
|
| ①人工法②图像分析仪法 |
250102035 | 尿液分析 | 次 | 8 | 指仪器法10项以上(含10项) |
|
|
250102035a | 尿液分析 | 次 | 5 | 指仪器法10项以下 |
|
|
250102036 | 尿液半乳糖测定 | 次 | 21 |
|
|
|
250102037 | 尿碘测定 | 次 | 21 |
|
|
|
250103001 | 粪便常规 | 次 | 2.5 | 指手工操作,含外观、镜检。 |
|
|
250103001a | 粪便常规 | 次 | 18 | 含外观、粪便有形成分、寄生虫及虫卵、真菌、隐血等检测和人工复检。 |
| 全自动仪器法 |
250103002 | 隐血试验(OB) | 项 | 2 | 包括呕吐物、粪便、尿、痰液、分泌物、脑脊液、胸腹水等体液。 |
| 化学法 |
250103002a | 隐血试验(OB) | 项 | 4 | 包括呕吐物、粪便、尿、痰液、分泌物、脑脊液、胸腹水等体液。 |
| 免疫法 |
250103003 | 粪胆素检查 | 项 | 1.5 |
|
|
|
250103004 | 粪便乳糖不耐受测定 | 项 | 1.5 |
|
|
|
250103005 | 粪苏丹III染色检查 | 项 | 3 |
|
|
|
250104001 | 胸腹水常规检查 | 次 | 6 | 含外观、比重、粘蛋白定性、细胞计数、细胞分类。 |
|
|
250104002 | 胸腹水特殊检查 | 次 | 6 | 包括细胞学、染色体、AgNOR检查。 |
|
|
250104003 | 脑脊液常规检查(CSF) | 次 | 6 | 含外观、蛋白定性、细胞总数和分类。 |
|
|
250104004 | 精液常规检查 | 次 | 6 | 含外观、量、液化程度、精子存活率、活动力、计数和形态。 |
|
|
250104005 | 精液酸性磷酸酶测定 | 项 | 5 |
|
|
|
250104006 | 精液果糖测定 | 项 | 8.5 |
|
|
|
250104007 | 精液α-葡萄糖苷酶测定 | 项 | 13 |
|
|
|
250104008 | 精子运动轨迹分析 | 项 | 10 |
|
|
|
250104009 | 精子顶体完整率检查 | 项 | 8.5 |
|
|
|
250104010 | 精子受精能力测定 | 项 | 6 |
|
|
|
250104011 | 精子结合抗体测定 | 项 | 8.5 |
|
|
|
250104012 | 精子畸形率测定 | 项 | 8.5 |
|
|
|
250104012a | 精子畸形染色形态分析 | 项 | 60 | 指染色形态分析 |
|
|
250104013 | 前列腺液常规检查 | 项 | 4.5 | 含外观和镜检 |
|
|
250104014 | 阴道分泌物检查 | 次 | 4.5 | 含清洁度、滴虫、霉菌检查。 |
|
|
250104015 | 羊水结晶检查 | 项 | 4.5 |
|
|
|
250104016 | 胃液常规检查 | 次 | 4.5 | 含酸碱度、基础胃酸分泌量、最大胃酸分泌量测定。 |
|
|
250104017 | 十二指肠引流液及胆汁检查 | 次 | 4.5 | 含一般性状和镜检 |
|
|
250104018 | 痰液常规检查 | 次 | 4.5 | 含一般性状检查、镜检和嗜酸性粒细胞检查。 |
|
|
250104019 | 各种穿刺液常规检查 | 次 | 7 | 含一般性状检查和镜检 |
|
|
250104020 | 精子双链DNA检测 | 项 | 34 |
|
|
|
250104021 | 单细胞凝胶电泳检测体细胞DNA | 项 | 43 |
|
|
|
250104022 | 精子肿胀试验 | 项 | 34 |
|
|
|
250104023 | 精子顶体酶定量测定 | 项 | 130 |
|
|
|
250104024 | 细菌性阴道病快速检测 | 次 | 11 |
|
|
|
250104025 | 精子爬高试验 | 项 | 34 |
|
|
|
250104027 | 精浆弹性硬蛋白酶定量测定 | 项 | 72 |
|
|
|
250104029 | 精浆中性a-葡萄糖苷酶活性测定 | 项 | 68 |
|
|
|
250104030 | 精液白细胞过氧化物酶染色检查 | 项 | 60 |
|
|
|
250104031 | 精浆锌测定 | 项 | 60 |
|
|
|
250104032 | 精浆柠檬酸测定 | 项 | 68 |
|
|
|
250104033 | 精子膜表面抗体免疫珠实验 | 项 | 51 | 包括IgG、IgA、IgM。 |
|
|
250104036 | 精液渗透压测定 | 项 | 14 |
|
|
|
250201001 | 骨髓涂片细胞学检验 | 次 | 40 | 含骨髓增生程度判断、有核细胞分类计数、细胞形态学检验、特殊细胞、寄生虫检查。 |
|
|
250201002 | 骨髓有核细胞计数 | 项 | 10 |
|
|
|
250201003 | 骨髓巨核细胞计数 | 项 | 10 |
|
|
|
250201004 | 造血干细胞计数 |
|
|
|
|
|
250201004a | 造血干细胞计数 | 项 | 26 |
|
| 荧光显微镜法 |
250201004b | 造血干细胞计数 | 项 | 130 |
|
| 流式细胞仪法 |
250201005 | 骨髓造血祖细胞培养 | 项 | 85 | 包括粒-单系、红细胞系。 |
|
|
250201006 | 白血病免疫分型 | 项 | 75 |
|
| ①荧光显微镜法②酶免法③流式细胞仪法 |
250201007 | 骨髓特殊染色及酶组织化学染色检查 | 项 | 26 |
|
| 每种特殊染色计为一项 |
250201008 | 白血病抗原检测 | 项 | 30 |
|
|
|
250201009 | 白血病残留病灶检测 | 项 | 240 |
|
|
|
250202001 | 红细胞包涵体检查 | 项 | 4.5 |
|
|
|
250202002 | 血浆游离血红蛋白测定 | 项 | 13 |
|
|
|
250202003 | 血清结合珠蛋白测定(HP) | 项 | 17 |
|
| ①手工法②光度法或免疫法 |
250202004 | 高铁血红素白蛋白过筛试验 | 项 | 4.5 |
|
|
|
250202005 | 红细胞自身溶血过筛试验 | 项 | 4.5 |
|
|
|
250202006 | 红细胞自身溶血及纠正试验 | 项 | 4.5 |
|
|
|
250202007 | 红细胞渗透脆性试验 | 项 | 8.5 |
|
|
|
250202008 | 红细胞孵育渗透脆性试验 | 项 | 8.5 |
|
|
|
250202009 | 热溶血试验 | 项 | 3.5 |
|
|
|
250202010 | 冷溶血试验 | 项 | 3.5 |
|
|
|
250202011 | 蔗糖溶血试验 | 项 | 3.5 |
|
|
|
250202012 | 血清酸化溶血试验(Ham) | 项 | 3.5 |
|
|
|
250202013 | 酸化甘油溶血试验 | 项 | 5 |
|
|
|
250202014 | 微量补体溶血敏感试验 | 项 | 5 |
|
|
|
250202015 | 蛇毒因子溶血试验 | 项 | 10 |
|
|
|
250202016 | 高铁血红蛋白还原试验(MHB—RT) | 项 | 13 |
|
|
|
250202017 | 葡萄糖6—磷酸脱氢酶荧光斑点试验 | 项 | 5 |
|
|
|
250202018 | 葡萄糖6-磷酸脱氢酶活性检测 | 项 | 13 |
|
|
|
250202019 | 变性珠蛋白小体检测(Heinz小体) | 项 | 3.5 |
|
|
|
250202020 | 红细胞谷胱甘肽(GSH)含量及其稳定性检测 | 项 | 21 |
|
|
|
250202021 | 红细胞丙酮酸激酶测定(PK) | 项 | 26 |
|
|
|
250202022 | 还原型血红蛋白溶解度测定 | 项 | 5 |
|
|
|
250202023 | 热盐水试验 | 项 | 3.5 |
|
|
|
250202024 | 红细胞滚动试验 | 项 | 3.5 |
|
|
|
250202025 | 红细胞镰变试验 | 项 | 3.5 |
|
|
|
250202026 | 血红蛋白电泳 | 项 | 20 |
|
|
|
250202027 | 血红蛋白A2测定(HbA2) | 项 | 8.5 |
|
|
|
250202028 | 抗碱血红蛋白测定(HbF) | 项 | 8.5 |
|
|
|
250202029 | 胎儿血红蛋白(HbF)酸洗脱试验 | 项 | 8.5 |
|
|
|
250202030 | 血红蛋白H包涵体检测 | 项 | 7 |
|
|
|
250202031 | 不稳定血红蛋白测定 | 项 | 3.5 | 包括热不稳定试验、异丙醇试验、变性珠蛋白小体检测。 |
| 每项检测计费一次 |
250202032 | 血红蛋白C试验 | 项 | 10 |
|
|
|
250202033 | 血红蛋白S溶解度试验 | 项 | 10 |
|
|
|
250202034 | 直接抗人球蛋白试验(Coombs') | 项 | 20 | 包括IgG、IgA、IgM、C3等不同球蛋白、补体成分。 |
| 每项检测计费一次 |
250202035 | 间接抗人球蛋白试验 | 项 | 20 |
|
|
|
250202036 | 红细胞电泳测定 | 项 | 20 |
|
|
|
250202037 | 红细胞膜蛋白电泳测定 | 项 | 13 |
|
|
|
250202038 | 肽链裂解试验 | 项 | 13 |
|
|
|
250202039 | 新生儿溶血症筛查 | 组 | 43 |
|
|
|
250202040 | 红细胞九分图分析 | 项 | 4.5 |
|
|
|
250202041 | 红细胞游离原卟啉测定 | 项 | 17 |
|
|
|
250202041a | 红细胞锌原卟啉测定(zpp) | 项 | 8.5 |
|
|
|
250202042 | 磷酸葡萄糖异构酶(GPI)测定 | 项 | 85 |
|
|
|
250203001 | 血小板相关免疫球蛋白(PAIg)测定 | 项 | 26 | 包括PAIgG、IgA、IgM等。 |
| 每项检测计费一次,①酶免法②流式细胞仪法 |
250203002 | 血小板相关补体C3测定(PAC3) | 项 | 26 |
|
| ①酶免法②流式细胞仪法 |
250203003 | 抗血小板膜糖蛋白自身抗体测定 | 项 | 26 | 包括Ⅱb/Ⅲa、Ⅰb/IX。 |
| 每项检测计费一次,①酶免法②流式细胞仪法 |
250203004 | 血小板纤维蛋白原受体检测(FIBR) | 项 | 30 |
|
|
|
250203005 | 血小板膜α颗粒膜蛋白140测定(GMP-140) | 项 | 30 |
|
| ①放免法或酶免法②流式细胞仪法 |
250203006 | 毛细血管脆性试验 | 项 | 5 |
|
|
|
250203007 | 阿斯匹林耐量试验(ATT) | 项 | 13 |
|
|
|
250203008 |
|
|
|
|
|
|