编码 | 项目名称 | 计价单位 | 最高限价(元) | 项目内涵 | 除外内容 | 说明 |
110500001 | 体检费 | 次 | 30 | 含内、外(含皮肤)、妇(含宫颈刮片)、五官等科的常规检查;写总检报告。 |
| 不另收挂号费及诊查费 |
210101001 | 普通透视 | 每个部位 | 10 | 包括胸、腹、盆腔、四肢等。 |
|
|
210101002 | 食管钡餐透视 | 次 | 30 | 含胃异物、心脏透视检查。 |
|
|
210101003 | 床旁透视与术中透视 | 半小时 | 40 | 包括透视下定位 |
|
|
210101004 | C型臂术中透视 | 每台手术 | 240 | 包括透视下定位 |
|
|
210102001 | 5×7吋 | 片数 | 12 |
|
|
|
210102001a | 5×7吋感绿片 | 片数 | 15 |
|
|
|
210102002 | 8×10吋 | 片数 | 18 |
|
|
|
210102002a | 8×10吋感绿片 | 片数 | 25 |
|
|
|
210102003 | 10×12吋 | 片数 | 20 | 包括7×17吋 |
|
|
210102003a | 10×12吋感绿片 | 片数 | 30 |
|
|
|
210102004 | 11×14吋 | 片数 | 25 |
|
|
|
210102004a | 11×14吋感绿片 | 片数 | 40 |
|
|
|
210102005 | 12×15吋 | 片数 | 30 |
|
|
|
210102005a | 12×15吋感绿片 | 片数 | 40 |
|
|
|
210102006 | 14×14吋 | 片数 | 30 |
|
|
|
210102006a | 14×14吋感绿片 | 片数 | 45 |
|
|
|
210102007 | 14×17吋 | 片数 | 35 |
|
|
|
210102007a | 14×17吋感绿片 | 片数 | 50 |
|
|
|
210102008 | 牙片 | 片数 | 10 |
|
|
|
210102009 | 咬合片 | 片数 | 10 |
|
|
|
210102010 | 曲面体层摄影(颌全景摄影) | 片数 | 50 |
|
|
|
210102011 | 头颅定位测量摄影 | 片数 | 50 |
|
|
|
210102012 | 眼球异物定位摄影 | 片数 | 50 | 不含眼科放置定位器操作;照片质量达到要求为止。 |
|
|
210102013 | 乳腺钼靶摄片 8×10吋 | 片数 | 25 |
|
|
|
210102014 | 乳腺钼靶摄片 18×24吋 | 片数 | 35 |
|
|
|
210102015 | 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 55 | 含数据采集、存贮、图像显示、激光片。 |
| 不得收取滤线器及一张胶片多次曝光加收费用 |
210102015a | 数字化摄影(CR) | 曝光次数 | 45 | 含数据采集、存贮、图像显示、激光片。 |
| 不得收取滤线器及一张胶片多次曝光加收费用 |
210102016 | X线摄影其它加收 |
|
|
|
|
|
210102016a | 一张胶片多次曝光加收 | 曝光次数 | 5 |
|
|
|
210102016b | 加滤线器加收 | 片数 | 2 |
|
|
|
210102016c | 体层摄影加收 | 片数 | 20 |
|
|
|
210102016d | 床旁摄片加收 | 次 | 80 |
|
|
|
210102017 | 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 次 | 600 |
|
|
|
210103001 | 气脑造影 | 次 | 120 |
|
|
|
210103002 | 脑室碘水造影 | 次 | 180 |
|
|
|
210103003 | 脊髓(椎管)造影 | 次 | 120 |
|
|
|
210103004 | 椎间盘造影 | 次 | 140 |
|
|
|
210103005 | 泪道造影 | 单侧 | 45 |
|
|
|
210103006 | 副鼻窦造影 | 单侧 | 40 |
|
|
|
210103007 | 颞下颌关节造影 | 单侧 | 30 |
|
|
|
210103008 | 支气管造影 | 单侧 | 120 |
|
|
|
210103009 | 乳腺导管造影 | 单侧 | 80 |
|
|
|
210103010 | 唾液腺造影 | 单侧 | 50 |
|
|
|
210103011 | 下咽造影 | 次 | 50 |
|
|
|
210103012 | 食管造影 | 次 | 50 |
|
|
|
210103013 | 上消化道造影 | 次 | 80 | 含食管、胃、十二指肠造影。 |
|
|
210103014 | 胃肠排空试验 | 次 | 60 | 指钡餐透视法 |
|
|
210103015 | 小肠插管造影 | 次 | 150 |
|
|
|
210103016 | 口服法小肠造影 | 次 | 100 | 含各组小肠及回盲部造影 |
|
|
210103017 | 钡灌肠大肠造影 | 次 | 100 | 含气钡双重造影 |
|
|
210103018 | 腹膜后充气造影 | 次 | 100 |
|
|
|
210103019 | 口服法胆道造影 | 次 | 100 |
|
|
|
210103020 | 静脉胆道造影 | 次 | 120 |
|
|
|
210103021 | 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 次 | 480 | 含胃镜费用 |
|
|
210103022 | 经皮经肝胆道造影(PTC) | 次 | 180 |
|
|
|
210103023 | T管造影 | 次 | 100 |
|
|
|
210103024 | 静脉泌尿系造影 | 次 | 150 |
|
|
|
210103025 | 逆行泌尿系造影 | 次 | 160 |
|
|
|
210103026 | 肾盂穿刺造影 | 单侧 | 100 |
|
|
|
210103027 | 膀胱造影 | 次 | 60 |
|
|
|
210103028 | 阴茎海绵体造影 | 次 | 100 |
|
|
|
210103029 | 输精管造影 | 单侧 | 100 |
|
|
|
210103030 | 子宫造影 | 次 | 80 |
|
|
|
210103031 | 子宫输卵管碘油造影 | 次 | 120 |
|
|
|
210103032 | 四肢淋巴管造影 | 单肢 | 90 |
|
|
|
210103033 | 窦道及瘘管造影 | 次 | 40 |
|
|
|
210103034 | 四肢关节造影 | 每个关节 | 100 |
|
|
|
210103035 | 使用数字化X线机造影加收 | 次 | 100 |
|
|
|
210103036 | 四肢血管造影 | 单肢 | 260 |
|
|
|
210103037 | 吞咽造影 | 次 | 180 |
|
|
|
210200001 | 磁共振平扫 |
|
| 计价部位分为:颅脑、眼眶、垂体、中耳、颈部、胸部、心脏、上腹部、颈椎、胸椎、腰椎、双髋关节、膝关节、颞颌关节、其他。 |
|
|
210200001a | 磁共振平扫(0.5T以下不含0.5T) | 每个部位 | 380 |
|
|
|
210200001b | 磁共振平扫(0.5T-1T) | 每个部位 | 480 |
|
|
|
210200001c | 磁共振平扫(1T以上不含1T) | 每个部位 | 550 |
|
|
|
210200001d | 磁共振平扫(3T及以上) | 每个部位 | 650 |
|
|
|
210200002 | 磁共振增强扫描 |
|
| 计价部位分为:颅脑、眼眶、垂体、中耳、颈部、胸部、心脏、上腹部、颈椎、胸椎、腰椎、双髋关节、膝关节、颞颌关节、其他。 |
|
|
210200002a | 磁共振增强扫描(0.5T以下不含0.5T) | 每个部位 | 430 |
|
|
|
210200002b | 磁共振增强扫描(0.5T-1T) | 每个部位 | 530 |
|
|
|
210200002c | 磁共振增强扫描(1T以上不含1T) | 每个部位 | 600 |
|
|
|
210200002d | 磁共振增强扫描(3T及以上) | 每个部位 | 700 |
|
|
|
210200003 | 磁共振功能成像 | 次 | 450 |
|
|
|
210200004 | 磁共振心脏功能检查 | 次 | 450 |
|
|
|
210200005 | 磁共振血管成像(MRA) | 每个部位 | 450 |
|
|
|
210200006 | 磁共振水成像(MRCP,MRM,MRU) | 每个部位 | 450 |
|
|
|
210200007 | 磁共振波谱分析(MRS) | 每个部位 | 450 | 包括氢谱或磷谱 |
|
|
210200008 | 磁共振波谱成像(MRSI) | 次 | 450 |
|
|
|
210200009 | 临床操作的磁共振引导 | 半小时 | 300 |
| MR专用穿刺针 |
|
210300001 | X线计算机体层(CT)平扫 |
|
| 计价部位分为:颅脑、眼眶、视神经管、颞骨、鞍区、副鼻窦、鼻骨、 颈部、胸部、心脏、上腹部、下腹部、盆腔、椎体(每三个椎体、两个椎间盘为一个部位)、双髋关节、膝关节、肢体、其他。 |
|
|
210300001a | 普通CT平扫 | 每个部位 | 120 |
|
|
|
210300001b | 螺旋CT平扫 | 每个部位 | 160 |
|
|
|
210300001c | 单次多层CT平扫 | 每个部位 | 210 |
|
|
|
210300001d | 三维重建 | 次 | 50 | 指在容积扫描的基础上重建冠状及矢状位图像 |
|
|
210300001e | 使用心电或呼吸门控设备加收 | 次 | 20 |
|
|
|
210300002 | X线计算机体层(CT)增强扫描 |
|
| 计价部位分为:颅脑、眼眶、视神经管、颞骨、鞍区、副鼻窦、鼻骨、 颈部、胸部、心脏、上腹部、下腹部、盆腔、椎体(每三个椎体、两个椎间盘为一个部位)、双髋关节、膝关节、肢体、其他。 |
|
|
210300002a | 普通CT增强扫描 | 每个部位 | 160 |
|
|
|
210300002b | 螺旋CT增强扫描 | 每个部位 | 200 |
|
|
|
210300002c | 单次多层CT增强扫描 | 每个部位 | 250 |
|
|
|
210300003 | 脑池X线计算机体层(CT)含气造影 | 每个部位 | 220 |
|
|
|
210300004 | X线计算机体层(CT)成像 | 每个部位 | 200 | 指用于血管、胆囊、仿真内镜(CTVE)、骨三维成像等。包括能谱成像、灌注成像。 |
|
|
210300004a | 64层及以上螺旋CT血管成像 | 次 | 950 | 1.含平扫、增强扫描、功能成像、三维重建、高压注射器。 2.包括冠脉、颅内动脉、肺动脉、主动脉、颈动脉、上腹部动脉、下腹部动脉、盆腔动脉、上肢动脉、下肢动脉、肺静脉、下腔静脉下肢深静脉、门脉等。 |
| 双下肢血管成像加收50% |
210300005 | 临床操作的CT引导 | 半小时 | 250 |
| CT专用穿刺针 |
|
210300006 | 增强扫描高压注射器使用费 | 次 | 75 | 包括MRI、CT、EBCT、介入。 |
|
|
210500001 | 红外热像检查 | 每个部位 | 100 | 包括远红外热断层检查 |
|
|
210500002 | 红外线乳腺检查 | 单侧 | 40 | 包括红外线体表血管检测 |
| 红外线体表血管检测每次5元 |
210500005 | 计算机断层扫描激光乳腺成像 | 单侧 | 260 |
|
| 双侧加收50% |
210500006 | 自动全容积乳腺超声检查 | 单侧 | 130 |
|
|
|
220100001 | A型超声检查 | 每个部位 | 8 |
|
|
|
220100002 | 临床操作的A超引导 | 半小时 | 15 |
|
|
|
220100003 | 眼部A超 | 单侧 | 20 |
|
|
|
220201001 | 单脏器B超检查 | 每个脏器 | 12 |
|
| 肾脏等双侧器官均按一个脏器计价 |
220201002 | B超常规检查 | 每个部位 | 35 | 计价部位分为:1.胸部(含肺、胸腔、纵隔);2.腹部(含肝、胆、胰、脾);3.胃肠道;4.泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺);5.妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织);6.产科(含胎儿及宫腔);7.腹膜后(淋巴结、肾上腺、包块)。 |
|
|
220201003 | 胸腹水B超检查及穿刺定位 | 次 | 35 | 不含活检 |
|
|
220201004 | 胃肠充盈造影B超检查 | 次 | 40 | 含胃、小肠及其附属结构。 |
|
|
220201005 | 大肠灌肠造影B超检查 | 次 | 50 | 含大肠及其附属结构 |
|
|
220201006 | 输卵管超声造影 | 次 | 60 | 含临床操作,含宫腔、双输卵管。 | 一次性导管 |
|
220201007 | 浅表组织器官B超检查 | 每个部位 | 35 | 计价部位分为:1.双眼及附属器;2.双涎腺及颈部淋巴结;3.甲状腺及颈部淋巴结;4.乳腺及其引流区淋巴结;5.四肢软组织;6.阴囊、双侧睾丸、附睾;7.小儿颅腔;8.膝关节;9.体表包块。 |
|
|
220201008 | 床旁B超检查 | 半小时 | 30 | 包括术中B超检查 |
| 部位检查费另计 |
220201009 | 临床操作的B超引导 | 半小时 | 35 |
|
| 部位检查费另计 |
220202001 | 经阴道B超检查 | 次 | 70 | 含子宫及双附件 |
|
|
220202002 | 经直肠B超检查 | 次 | 70 | 含前列腺、精囊、尿道、直肠。 |
|
|
220202003 | 临床操作的腔内B超引导 | 半小时 | 80 |
|
|
|
220202003a | 超声引导下胸、腹水穿刺治疗 | 次 | 350 | 含临床操作、注药及特殊穿刺针。 | 特殊腔管 |
|
220202003b | 超声引导下脏器囊肿、脓肿穿刺治疗 | 次 | 500 | 包括各种脏器的囊肿、脓肿、实质包块、心包穿刺治疗。含临床操作、注药及特殊穿刺针。 | 特殊腔管 |
|
220203001 | 胃充盈及排空功能检查 | 次 | 35 | 指造影法 |
|
|
220203002 | 小肠充盈及排空功能检查 | 次 | 35 | 指造影法 |
|
|
220203003 | 胆囊和胆道收缩功能检查 | 次 | 45 | 指造影法 |
|
|
220203004 | 胎儿生物物理相评分 | 次 | 40 | 含呼吸运动、肌张力、胎动、羊水量、无刺激试验。 |
|
|
220203005 | 膀胱残余尿量测定 | 次 | 25 |
|
|
|
220203006 | 肝纤维化无创检测 | 次 | 90 | 含检测报告。包括脂肪肝定量检测。 |
| 两项同时检测,第二项按80%收费。 |
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 每个部位 | 90 | 计价部位分为:1.胸部(含肺、胸腔、纵隔);2.腹部(含肝、胆、胰、脾);3.胃肠道;4.泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺);5.妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织);6.产科(含胎儿及宫腔);7.腹膜后(淋巴结、肾上腺、包块)。 |
| 双胎及以上胎儿检查加收100% |
220301001a | 彩色多普勒超声单脏器检查加收 | 每个脏器 | 20 |
|
| 肾脏等双侧器官均按一个脏器计价 |
220301001b | 胎儿系统性彩色多普勒超声筛查 | 次 | 260 | 指妊娠中晚期的胎儿系统检查,含胎儿头颅、脊柱、胸腔、心脏四腔心、腹部、脐血管及胎盘、羊水等检查。 |
| 双胎及以上胎儿检查加收100% |
220301001c | 可疑胎儿异常的产前彩色多普勒超声诊断 | 次 | 350 | 除胎儿系统性彩色多普勒超声筛查项目之外,须对胎儿畸形做出最后诊断。 |
| 双胎及以上胎儿检查加收100%。准入医院项目。 |
220301001d | 超声羊水检查 | 次 | 25 | 指单纯羊水测定 |
|
|
220301001e | 彩色多普勒脏器弹性成像加收 | 每个脏器 | 30 |
|
| 彩色多普勒超声常规检查基础上加收 |
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 80 | 计价部位分为:1.双眼及附属器;2.双涎腺及颈部淋巴结;3.甲状腺及颈部淋巴结;4.乳腺及其引流区淋巴结;5.四肢软组织;6.阴囊、双侧睾丸、附睾;7.小儿颅腔;8.膝关节;9.体表包块;10、体表血管。 |
|
|
220302001 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 100 |
|
|
|
220302002 | 球后全部血管彩色多普勒超声 | 次 | 100 |
|
|
|
220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 次 | 180 | 含颈动脉、椎动脉;包括颈静脉及神经。 |
| TCD除外 |
220302003a | 血管内皮功能及瞬时超声波强测定 | 次 | 140 |
|
|
|
220302004 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 次 | 80 |
|
|
|
220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 110 |
|
|
|
220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 140 |
|
|
|
220302006a | 四肢血管彩色多普勒超声增加血管加收 | 二根血管 | 30 |
|
|
|
220302007 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 次 | 130 |
|
|
|
220302008 | 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 次 | 80 |
|
|
|
220302009 | 药物血管功能试验 | 次 | 140 | 指用于阳痿测定等 |
|
|
220302010 | 脏器声学造影 | 次 | 150 | 包括肿瘤声学造影、血管超声造影 |
|
|
220302011 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 次 | 120 | 包括经阴道、经直肠。 |
|
|
220302012 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 半小时 | 150 |
|
|
|
220302012e | 床旁彩色多普勒超声检查加收 | 次 | 60 |
|
|
|
220302013 | 孕妇-胎儿血流动力学彩超检测 | 次 | 200 | 含子宫动脉、大脑中动脉(MCA)、静脉导管(DV)等检测。 |
| 双胎及以上胎儿检查加收80% |
220400001 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 次 | 70 |
|
|
|
220400002 | 四肢多普勒血流图 | 单肢 | 50 |
|
|
|
220400002a | 激光多普勒肢体血流测定 | 次 | 60 | 连接激光多普勒仪于肢体不同部位,开启激光多普勒仪,分别检测肢体不同部位的微循环数值,记录并报告。 |
|
|
220400003 | 多普勒小儿血压检测 | 次 | 15 |
|
|
|
220400004 | 经颅多普勒超声发泡试验 | 次 | 190 | 指判断心脏卵园孔未闭的诱发试验。在经颅多普勒超声检查(TCD)和动脉栓子监测基础上,为病人建立静脉通道,将2毫升空气和葡萄糖盐水充分混合后静脉推入,观测大脑中动脉栓子信号。 |
| 不得与颅内多普勒血流图(TCD)同时收取 |
220400005 | 经颅多普勒超声动脉栓子监测 | 次 | 130 | 指观察血管内栓子动态的检查。在经颅多普勒超声检查(TCD)基础上,用特殊的栓子监测探头架固定病人头部后观察大脑中动脉血流及频谱变化。 |
| 不得与颅内多普勒血流图(TCD)同时收取 |
220400006 | 多普勒踝臂指数测定 | 次 | 50 | 使用多普勒超声探头辅助测量上臂和踝部(胫后动脉或足背动脉)的收缩压,分别使用踝部和上臂的收缩压最高值,踝臂指数的计算为足背动脉或胫后动脉收缩压的最高值与两上臂收缩压的最高值之比。 |
|
|
220500001 | 脏器灰阶立体成像 | 每个脏器 | 60 |
|
|
|